NU SUNTETI LOGAT » LOGIN
Utilizator: | Flory love |
|
||||||||||||||||||||||
Titlu: | calendarul mai | |||||||||||||||||||||||
Data: | acum 13 ani si 217 zile | |||||||||||||||||||||||
Dimensiune: | 65 K | |||||||||||||||||||||||
Timp desenare: | 6minute 21secunde | |||||||||||||||||||||||
Vizualizari: | 232 | |||||||||||||||||||||||
Rating: | 10 din 11 voturi |
|||||||||||||||||||||||
Tags: | fdxvd, | |||||||||||||||||||||||
Descriere: | flory love |
Eu o iau:
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sambata, Duminica.
Inseamna ca luna se termina Miercuri? Gresit total.
=))